招標人 | 祥云縣禾甸鎮人民政府 | 聯系人及聯系電話 | 李主任15288373556 | ||||||||||
工程名稱 | 大理州祥云縣2024年大中型水庫移民后期扶持項目普淜水庫、邵家水庫庫區移民安置區祥云縣禾甸鎮新澤村委會后壩村民小組產業發展及配套設施建設項目 | ||||||||||||
招標代理 | 大理建設工程招標有限公司 | ||||||||||||
招標類別 | 委托招標 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||
開標時間 | 2025年04月08日上午09時30分 | ||||||||||||
公示時間 | 2025年04月09日至2025年04月11日 | ||||||||||||
工程控制價(元) | 3819361.79元 | 投標人數量 | 80家 | ||||||||||
擬中標人 | 云南國凱建設工程有限公司 | 企業資質 | 貳級 | ||||||||||
中標價(元) | 3438723.73 | 工期 | 110日歷天 | 中標人代碼(組織機構代碼/信用代碼) | 91510000MA625BEN4F | ||||||||
質量目標 | 符合國家、行業及地方現行的相關標準及規范要求,并達到一次驗收合格 | 業績情況 | 符合招標文件要求 | ||||||||||
項目經理 | 李江水 | 質等級 | 二級 | 建造師證書編號 | 云2532014202130056 | ||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | |||||||||||||
推薦第一中標候選人 | 云南國凱建設工程有限公司 | 報價(元) | 3438723.73 | ||||||||||
推薦第二中標候選人 | 云南泰航建筑工程有限公司 | 報價(元) | 3438876.64 | ||||||||||
推薦第三中標候選人 | 云南靖昱建筑工程有限公司 | 報價(元) | 3439028.76 | ||||||||||
被否決投標的否決理由:/ | |||||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向行政監督部門實名書面投訴。
招標人:祥云縣禾甸鎮人民政府(公章)
2025年04月08日 |