招標人 | 大理滇西醫療中心建設發展有限公司 | 聯系人及聯系電話 | 楊工 15125041312 | |||||||||
工程名稱 | 云南省滇西區域醫療中心第一批醫療設備(放射設備)采購及安裝 | |||||||||||
招標代理 | 大理建設工程招標有限公司 | |||||||||||
招標類別 | 綜合交易 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
開標時間 | 2024年8月8日上午09:30時 | |||||||||||
公示時間 | 2024年8月9日至2024年8月13日 | |||||||||||
工程控制價(萬元) | 五標段 | 600.00萬元 | 投標人數量 | 4 | ||||||||
五標段名稱 | 云南省滇西區域醫療中心第一批醫療設備(放射設備)智能化影像系統采購及安裝 | |||||||||||
五標段擬中標人 | 四川嘉事馨順和醫療器械有限公司 | 企業資質 | / | |||||||||
中標價(元) | 5747000.00元 | 工期 | 90日歷天 | 中標人代碼(組織機構代碼/信用代碼) | 9151000058424522XT | |||||||
質量目標 | 符合國家現行質量驗收標準要求達到合格標準,一次性驗收合格。 | 業績情況 | 符合招標文件要求 | |||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | ||||||||||||
五標段 | ||||||||||||
第一中標候選人 | 四川嘉事馨順和醫療器械有限公司 | 報價 | 5747000.00元 | |||||||||
第二中標候選人 | 昆明卓最商貿有限公司 | 報價 | 5950000.00元 | |||||||||
第三中標候選人 | 昆明厚瑞經貿有限公司 | 報價 | 5790000.00元 | |||||||||
被否決投標的否決理由: | ||||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于公示結束日期前向行政監督部門實名書面投訴。
招標人:(公章) 2024年8月9日
行政監督部門:大理白族自治州衛生健康委員會 電話:0872-2316521
|